31
Μαρ
Απολογισμός δράσεων Ένωσης Κυριών Δράμας, μηνός Μαρτίου 2015
Συνεχίζοντας την νέα μας δράση, προκειμένου να ενημερώνονται οι συμπολίτες μας για τις πολύπλευρες δράσεις του φορέα μας για τον μήνα Μάρτιο δόθηκαν:
ΠΑΡΟΧΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΜΑΤΩΝ &ΩΦΕΛΟΥΛΟΥΜΕΝΩΝ |
Άρτος και αρτοσκευάσματα | 379 ΔΕΜΑΤΑ |
ΤΡΟΦΙΜΑ (τρόφιμα μακράς διαρκείας, ψάρια, πατάτες, φρούτα, βρεφικά γάλατα. | 164 ΔΕΜΑΤΑ |
Είδη ένδυσης, υπόδησης, οικιακής χρήσης, παιχνίδια, έπιπλα, οικιακές συσκευές | 65 ΔΕΜΑΤΑ |
Κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης μητέρας και νεογέννητου | 16 ΔΕΜΑΤΑ |
Συσσίτιο | 50 ΜΕΡΙΔΕΣ ΦΑΓΗΤΟ |
Συμβουλευτική υποστήριξη | 100 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
Κοινωνικοοικονομική στήριξη | 40 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ |
Παροχή διατακτικών( 50,60&70 ευρώ) | 74 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΕΤΩΝ |
Εύρεση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα | 13 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 1.200 ΑΤΟΜΑ
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ